 
  2025年シーズンの料金(PDF)はこちら
2025年シーズンの料金(PDF)はこちら
| 対象期間 | メンバー | ゲスト | |
|---|---|---|---|
| 4/5(土)~4/11(金) | 平日 | 6,400円  | 7,600円  | 
| 土休日 | 10,800円  | ||
| 4/12(土)~4/25(金) | 平日 | 6,700円  | 7,600円  | 
| 土休日 | 10,800円  | ||
| 4/26(土)~5/5(祝) | 平日 | 6,900円  | 9,600円  | 
| 土休日 | 6,900円 | 13,000円 | |
| 5/6(祝)~6/29(日) 9/29(月)~11/3(祝) | 平日 | 6,900円   | 9,200円  | 
| 土休日 | 6,900円 | 13,200円 | |
| 6/30(月)~7/11(金) 9/8(月)~9/28(日) | 平日 | 6,900円  | 10,000円  | 
| 土休日 | 6,900円 | 14,000円 | |
| 7/12(土)~9/7(日) ※8/12~15は休日扱い | 平日 | 6,900円  | 11,600円  | 
| 土休日 | 6,900円 | 15,600円 | |
|  11/4(火)~11/9(日) | 平日 | 6,700円  | 8,200円  | 
| 土休日 | 11,200円   | ||
|  11/10(月)~11/30(日) | 平日 | 6,500円  | 7,600円  | 
| 土休日 | 10,800円  | ||
| 12/1(月)~12/7(日) ※完全セルフスループレー | 平日 | 3,500円 | 4,000円 | 
| 土休日 | 6,000円 | ||
              ※天候により変更なる場合がございます。
              ※プレー料金には1名様のグリーンフィ、カートフィ、諸経費、ゴルフ場利用税、消費税が含まれます。
              ※8月12日~8月15日は土・休日料金、2サム料金加算となります。
              ※4月26日~5月5日は全日2サム料金加算となります。
              ※4/5~11、12/1以降はクラブハウス内浴室はご利用いただけません。「星空の湯りえっくす」をご利用ください。
              ※長野県ゴルフ 振興基金として、 別迄50円頂戴いたします。
              
              
            
| 対象日 | ゲスト 2B割増料金 | 
|---|---|
| 4/5(土)~4/11(金) | 1,500円 | 
| 4/12(土)~4/25(金) | 2,200円 | 
| 4/26(土)~5/5(祝) | 2,000円(平日) 2,700円(土休日) | 
| 5/6(祝)~6/29(日) 9/29(月)~11/3(祝) | 2,700円 | 
| 6/30(月)~7/11(金) 9/8(月)~9/28(日) | 2,700円 | 
| 7/12(土)~9/7(日) ※8/12~15は休日扱い | 3,000円 | 
| 11/4(火)~11/9(日) | 2,200円 | 
| 11/10(月)~11/30(日) | 1,500円 | 
| 対象期間 | メンバー | ゲスト | |
|---|---|---|---|
| 4/5(土)~4/11(金) | 平日 | 1,700円 | 2,200円 | 
| 土休日 | 3,000円 | ||
| 4/12(土)~4/25(金) | 平日 | 1,700円 | 2,200円 | 
| 土休日 | 3,000円 | ||
| 4/26(土)~5/5(祝) | 平日 | 2,000円 | 2,800円 | 
| 土休日 | 4,000円 | ||
| 5/6(祝)~6/29(日) 9/29(月)~11/3(祝) | 平日 | 2,000円 | 2,800円 | 
| 土休日 | 4,000円 | ||
| 6/30(月)~7/11(金) 9/8(月)~9/28(日) | 平日 | 2,000円 | 3,000円 | 
| 土休日 | 4,200円 | ||
| 7/12(土)~9/7(日) ※8/12~15は休日扱い | 平日 | 2,000円 | 3,200円 | 
| 土休日 | 4,500円 | ||
| 11/4(火)~11/9(日) | 平日 | 1,700円 | 2,200円 | 
| 土休日 | 3,000円 | ||
| 11/10(月)~11/30(日) | 平日 | 1,200円 | 1,700円 | 
| 土休日 | 2,500円 | ||
※追加ハーフプレー(1.5R)は組数限定、早いスタートのお客様に限らせて頂きます。
              ※予約状況、コースのメンテナンス等でご予約をお受けできない場合がございますのでご了承下さい。
| 対象期間 | メンバー | ゲスト | |
|---|---|---|---|
| 4/5(土)~4/11(金) | 平日 | 2,000円 | 2,500円 | 
| 土休日 | 3,500円 | ||
| 4/12(土)~4/25(金) | 平日 | 2,500円 | 3,200円 | 
| 土休日 | 4,200円 | ||
| 4/26(土)~5/5(祝) | 平日 | 3,000円 | 4,000円 | 
| 土休日 | 5,000円 | ||
| 5/6(祝)~6/29(日) 9/29(月)~11/3(祝) | 平日 | 3,000円 | 4,000円 | 
| 土休日 | 5,000円 | ||
| 6/30(月)~7/11(金) 9/8(月)~9/28(日) | 平日 | 3,000円 | 4,500円 | 
| 土休日 | 5,500円 | ||
| 7/12(土)~9/7(日) ※8/12~15は休日扱い | 平日 | 3,000円 | 5,000円 | 
| 土休日 | 6,000円 | ||
| 11/4(火)~11/9(日) | 平日 | 2,500円 | 3,200円 | 
| 土休日 | 4,200円 | ||
| 11/10(月)~11/30(日) | 平日 | 2,000円 | 2,500円 | 
| 土休日 | 3,500円 | ||
              ※天候により変更なる場合がございます。
              ※プレー料金には1名様のグリーンフィ、カートフィ、諸経費、ゴルフ場利用税、消費税が含まれます。
              ※8月12日~8月15日は土・休日料金、2サム料金加算となります。
              ※4月26日~5月5日は全日2サム料金加算となります。
              ※4/5~11、12/1以降はクラブハウス内浴室はご利用いただけません。「星空の湯りえっくす」をご利用ください。
              ※早朝ハーフは8時30分前までのスタートになります。
              ※薄暮ハーフは午後13時30分以降のスタート限定となります。
              ※通常時間でのスタートでのハーフプレー料金は別途ご案内いたします。
              ※長野県ゴルフ 振興基金として、 別迄50円頂戴いたします。
            
| コース内乗り入れカート追加料金 | |
|---|---|
| 4/5(土)~4/11(金) | お一人様2000円(70歳以上の方は1000円) 原則不可 ※コースコンディションにより可 | 
| 4/12(土)~4/25(金) | お一人様2000円(70歳以上の方は1000円) | 
| 4/26(土)~5/5(祝) | お一人様2000円(70歳以上の方は1000円) | 
| 5/6(祝)~6/29(日) 9/29(月)~11/3(祝) | お一人様2000円(70歳以上の方は1000円) | 
| 6/30(月)~7/11(金) 9/8(月)~9/28(日) | お一人様2000円(70歳以上の方は1000円) | 
| 7/12(土)~9/7(日) ※8/12~15は休日扱い | お一人様2000円(70歳以上の方は1000円) | 
| 11/4(火)~11/9(日) | お一人様2000円(70歳以上の方は1000円) | 
| 11/10(月)~11/30(日) | お一人様1000円(70歳以上の方は500円) | 
| 12/1(月)~12/7(日) | 500円/1台 | 
※予約制。台数制限有り。別途、上記の追加料金がかかります。
              ※降雨など悪天候時にはご利用できません。(通常は道路走行となります。)
              ※70歳以上は乗り入れカート半額。
                ※80歳以上の方のご利用は同伴者も半額。
                ※カート1名様ご利用時は2名様分の料金をいただきます。
            
| 内容 | 料金(税込) | 
|---|---|
| 練習場コイン(1コイン30球) | メンバー200円 ビジター300円 | 
| レンタルクラブ(セット) | 3,000円 | 
| レンタルクラブ(単品) | 500円 | 
| レンタルシューズ | 1,000円 | 
| ギャラリー | 3,000円 | 
| ジュニア料金 | 6,000円 (全日昼食付1Rプレー・利用税免税 1人につき大人1名同伴必要 ジュニアがメンバーの場合はさらに1,000円引き) | 
| 取扱い業者 | 料金 | 
|---|---|
| クロネコヤマト | 送り先にて | 
※お送りする際にクロネコヤマト専用のゴルフカバーをご購入下さい。
              ※宅急便の翌日配送受付終了時間は午後3時となります。
JCB VISA MASTER アメックス ダイナース ニコス ミリオン DC UC
お得な宿泊パックを多数ご用意しております。
|  ガトーキングダム小海 | 日曜から金曜までのご宿泊(朝食付)と 【プラン内容】 
 | 
|---|
| 1泊1ラウンド 宿泊パック料金 ※2名1室利用/お一人様料金 | メンバー | ゲスト | 
|---|---|---|
| 平日 | 平日 | |
| 4/7(月)~4/11(金) 11/17(月)~11/28(金) | 11,800円 朝、昼食付 | 13,300円 朝、昼食付 | 
| 4/14(月)~4/25(金) 11/4(月)~11/14(金) | 12,900円 朝、昼食付 | 14,900円 朝、昼食付 | 
| 4/28(月)~6/27(金) 9/22(月)~10/31(金) | 13,300円 朝、昼食付 | 16,000円 朝、昼食付 | 
| 6/30(月)~7/18(金) 9/1(月)~9/19(金) | 14,300円 朝、昼食付 | 17,600円 朝、昼食付 | 
| 7/22(火)~8/29(金) ※8/12~15は対象外 | 17,200円 朝、昼食付 | 23,000円 朝、昼食付 | 
※8/12~8/15はパック対象外となります。
              ※4/28~5/2は別途2サム料金加算となります。
              ※長野県ゴルフ 振興基金として、 別迄50円頂戴いたします。
              ※スタンダードツイン2人1室利用のお一人様料金となります。
              ※1室1名利用の際は、別途シングル料金が加算となります
              
              
            
|  | ゴルフして!飲んで!泊まって! 【プラン内容】 
                     | 
|---|
| ガンガンゴルフプラン 1泊1R・宿泊パック料金 | メンバー | ゲスト | 
|---|---|---|
| 平日 | 平日 | |
| 6/30(月)~7/18(金) 9/1(月)~9/19(金) | 20,600円 | 23,900円 | 
| 9/22(月)~10/31(金) | 19,600円 | 22,300円 | 
              ※グループコース会員様は平日メンバー料金、土休日プレーは上記ビジター料金よリ1,500円引き
            
|  | 2サム限定!お得なプラン 【プラン内容】 
                     | 
|---|
| ハッピーツーサムプラン 1泊1R・宿泊パック料金 | メンバー | ゲスト | 
|---|---|---|
| 平日 | 平日 | |
| 6/30(月)~7/18(金) 9/1(月)~9/19(金) | 21,300円 | 24,600円 | 
| 9/22(月)~10/31(金) | 20,300円 | 23,000円 | 
※グループコース会員様は平日メンバー料金
準備中です。
| 期間 | プレー日 | メンバー | ゲスト | コンペ特典 | 5/6~6/29 | 平日 | 6,400円 | 7,600円 | 1Rプレー・昼食 コンペ特典付き | 
|---|---|---|---|---|
| 土休日 | 11,200円 | 6/30~7/3 | 平日 | 6,400円 | 8,000円 | 1Rプレー・昼食 コンペ特典付き | 
| 土休日 | 11,600円 | 
| 期間 | プレー日 | メンバー | ゲスト | コンペ特典 | 
|---|---|---|---|---|
| 7/7~7/16 | 平日 | 6,500円 | 8,600円 | 1Rプレー・昼食 コンペ特典付き | 
| 土休日 | 12,600円 | 
| 期間 | プレー日 | メンバー | ゲスト | コンペ特典 | 
|---|---|---|---|---|
| 7/17~9/7 | 平日 | 6,500円 | 9,900円 | 1Rプレー・昼食 コンペ特典付き | 
| 土休日 | 14,200円 | 
| 期間 | プレー日 | メンバー | ゲスト | コンペ特典 | 
|---|---|---|---|---|
| 9/8~9/28 | 平日 | 6,500円 | 8,600円 | 1Rプレー・昼食 コンペ特典付き | 
| 土休日 | 12,600円 | |||
| 9/29~11/3 | 平日 | 6,400円 | 7,800円 | 1Rプレー・昼食 コンペ特典付き | 
| 土休日 | 11,400円 | 
※上記料金のほか長野県ゴルフ場振興基金50円が加算となります。